نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

بحث هذه المدونة الإلكترونية

La Liga 2014 15 Points Table

La Liga 2014-2015: Team Standings

Spanish Primera BBVA 201415

Team Pl W D L F A GD Pts Last 6

1. Barcelona 38 30 4 4 110 21 89 94 WWWWWL

2. Real Madrid 38 30 2 6 118 38 80 92 LWWWWL

3. Atletico Madrid 38 23 7 8 67 29 38 77 DWWWWL

4. Valencia 38 22 11 5 70 32 38 77 LWWWWW

5. Sevilla 38 23 10 5 71 44 27 79 WWWDDW

6. Villarreal 38 16 12 10 68 53 15 60 LLLWDD

7. Athletic Bilbao 38 15 13 10 58 43 15 58 WLLLWD

8. Celta Vigo 38 17 12 9 47 44 3 59 LWLWWW

9. Malaga 38 14 8 16 42 48 -6 50 LWWLWL

10. Espanyol 38 13 10 15 47 50 -3 50 DLLDWL

11. Eibar 38 14 8 16 56 55 1 50 WLLDLD

12. Real Sociedad 38 18 9 11 62 55 7 63 WLWLLL

13. Levante 38 13 10 15 44 53 -9 50 DLWLWW

14. Real Betis 38 15 4 19 55 64 -9 49 LWLWLL

15. Granada 38 13 7 18 46 64 -18 46 DLLDWL

16. Deportivo La Coruna 38 12 14 12 43 51 -8 49 WWWDDD

17. Almeria 38 11 7 20 35 64 -29 40 DWLWLL

18. Cordoba 38 9 7 22 42 66 -24 34 WLLLDW

19. Getafe 38 7 10 21 31 63 -32 31 DWWLLD

20. Elche 38 6 6 26 31 73 -42 24 DDLLDL


تعليقات